Início › Resultados › Acre
Eleição presidencial 2026 · 2º turno
Resultado da eleição 2026 no Acre
No 2º turno de 25/10/2026, Flávio venceu no Acre com 66,57% dos votos válidos (144.513 × 287.715). Lula venceu em 3 e Flávio em 19 dos 22 municípios.
No 1º turno, entre os dois, Lula teve 30,8%. Em 2022, Lula teve 29,7% contra Jair Bolsonaro. 1 município mudou de vencedor em relação a 2022, entre eles Feijó.
Ver no mapa interativo →Resultado por município
| Município | Eleitores | Lula 2º t. | Flávio 2º t. | Lula 1º t. | Flávio 1º t. | Lula em 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Branco | 270.119 | 33,4% | 66,6% | 27,3% | 63,8% | 27,5% |
| Cruzeiro do Sul | 63.902 | 28,9% | 71,1% | 24,9% | 68,9% | 23,4% |
| Sena Madureira | 30.866 | 27,7% | 72,3% | 24,5% | 70,4% | 26,8% |
| Tarauacá | 29.978 | 42,9% | 57,1% | 37,7% | 57,8% | 42,9% |
| Feijó | 24.198 | 48,6% | 51,4% | 43,0% | 52,4% | 52,7% |
| Brasiléia | 19.978 | 29,3% | 70,7% | 25,8% | 69,6% | 29,2% |
| Senador Guiomard | 18.639 | 29,2% | 70,8% | 24,3% | 69,5% | 26,0% |
| Mâncio Lima | 14.654 | 32,2% | 67,8% | 29,8% | 66,3% | 30,0% |
| Epitaciolândia | 14.601 | 27,0% | 73,0% | 23,5% | 72,1% | 26,8% |
| Porto Acre | 14.287 | 26,8% | 73,2% | 23,9% | 71,2% | 23,9% |
| Xapuri | 12.774 | 37,5% | 62,5% | 34,3% | 61,8% | 41,1% |
| Plácido de Castro | 12.291 | 29,9% | 70,1% | 25,8% | 68,8% | 27,2% |
| Rodrigues Alves | 12.172 | 26,3% | 73,7% | 23,7% | 72,0% | 19,5% |
| Marechal Thaumaturgo | 11.881 | 40,2% | 59,8% | 37,1% | 59,1% | 42,5% |
| Bujari | 11.153 | 32,8% | 67,2% | 28,8% | 66,6% | 29,4% |
| Acrelândia | 10.208 | 22,3% | 77,7% | 19,4% | 76,2% | 21,5% |
| Manoel Urbano | 8.604 | 39,3% | 60,7% | 37,5% | 59,4% | 41,5% |
| Capixaba | 8.172 | 30,3% | 69,7% | 27,5% | 67,1% | 27,4% |
| Porto Walter | 8.022 | 53,3% | 46,7% | 51,0% | 44,2% | 52,9% |
| Assis Brasil | 7.293 | 38,3% | 61,7% | 36,5% | 59,3% | 41,1% |
| Jordão | 5.995 | 56,2% | 43,8% | 49,9% | 45,0% | 58,0% |
| Santa Rosa do Purus | 3.928 | 56,8% | 43,2% | 50,5% | 45,9% | 51,9% |
Outros estados
Alagoas61%Amapá53%Amazonas54%Bahia71%Ceará69%Distrito Federal54%Espírito Santo56%Exterior54%Goiás60%Maranhão70%Mato Grosso66%Mato Grosso do Sul60%Minas Gerais50%Paraná63%Paraíba67%Pará55%Pernambuco69%Piauí76%Rio Grande do Norte66%Rio Grande do Sul58%Rio de Janeiro53%Rondônia70%Roraima72%Santa Catarina69%Sergipe70%São Paulo54%Tocantins51%
Fonte: TSE, resultado oficial totalizado. Percentuais sobre votos válidos.