Resultado da eleição 2026 em Torre de Pedra (SP)
No 2º turno da eleição presidencial de 25/10/2026, Flávio Bolsonaro venceu em Torre de Pedra com 67,4% dos votos válidos — 1.294 votos contra 626 de Lula.
% dos votos válidos. A linha preta marca 50%. Fonte: TSE.
Ver Torre de Pedra escola a escola →Foi uma vitória folgada. No 1º turno, entre os dois, Flávio tinha liderado (70,0%) — e manteve a frente no 2º turno. Em 2022, Jair Bolsonaro venceu aqui, e agora Flávio também: a cidade não mudou de lado. Em relação ao 2º turno de 2022, a cidade andou 0,5 pontos na direção de Lula (Lula teve 32,1% em 2022). No estado de São Paulo como um todo, Lula teve 46,2%; no Brasil, 51,8%. Torre de Pedra é o 534º município com maior votação de Lula entre os 645 do estado.
Votos em Torre de Pedra: 2026 e 2022
| Eleição | Lula | % | Flávio | % |
|---|---|---|---|---|
| 2º turno 2026 | 626 | 32,6% | 1.294 | 67,4% |
| 1º turno 2026 (só os dois) | 532 | 30,0% | 1.242 | 70,0% |
| 2º turno 2022 (Lula × Jair) | 589 | 32,1% | 1.247 | 67,9% |
1º turno: como Torre de Pedra votou em todos os candidatos
No 1º turno, Flávio Bolsonaro foi o mais votado em Torre de Pedra, com 66,0% dos votos válidos.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 1.242 | 66,0% |
| Lula | 532 | 28,3% |
| Escritor Augusto Cury | 44 | 2,3% |
| Renan Santos | 32 | 1,7% |
| Ronaldo Caiado | 24 | 1,3% |
| Hertz Dias | 2 | 0,1% |
| Zema | 2 | 0,1% |
| Samara | 2 | 0,1% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,1% |
| Clariana Barão | 1 | 0,1% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,1% |
| Brancos e nulos | 105 | — |
| Abstenção | 557 | — |
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
| 2º turno | 1º turno | |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 2.545 | 2.545 |
| Comparecimento | 78,6% | 78,1% |
| Abstenção | 21,4% | 21,9% |
| Brancos e nulos | 4,0% | 5,3% |
Governador, Senado e deputados em Torre de Pedra
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
| Tarcísio REPUBLICANOS · eleito | 1.349 | 76,6% |
| Fernando Haddad PT | 409 | 23,2% |
| Vera Lúcia PSTU | 2 | 0,1% |
| Vivian Mendes UP | 1 | 0,1% |
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
| Guilherme Derrite PP · eleito | 1.309 | 38,9% |
| André do Prado PL · eleito | 1.295 | 38,4% |
| Simone Tebet PSB | 388 | 11,5% |
| Marina Silva REDE | 338 | 10,0% |
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
| Coronel Telhada PP · eleito | 375 | 19,8% |
| Antonio Carlos Rodrigues PODE · suplente | 257 | 13,6% |
| Marcos Pereira REPUBLICANOS · eleito | 220 | 11,6% |
| João Cury MDB · eleito | 145 | 7,7% |
| Lucas Pavanato PL · eleito | 118 | 6,2% |
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
| Telhadinha - Capitão Telhada PP · eleito | 398 | 21,3% |
| Pardini PSD · eleito | 279 | 14,9% |
| Vitão do Cachorrão PODE · suplente | 205 | 11,0% |
| Rogerio Nogueira PSD · eleito | 86 | 4,6% |
| Edson Giriboni UNIÃO · suplente | 83 | 4,4% |
Fonte: TSE, resultado por município (2026). % dos votos válidos na cidade.
Por dentro da cidade
Torre de Pedra tem 1 local de votação e 9 seções.
Abrir o mapa escola a escola →Cidades próximas
Receba o resultado de Torre de Pedra nas eleições municipais de 2028
O Voto Aberto é independente e não aceita dinheiro de partido ou candidato.
Perguntas frequentes
Quem ganhou a eleição para presidente em Torre de Pedra?
No 2º turno da eleição presidencial de 25/10/2026, Flávio Bolsonaro venceu em Torre de Pedra com 67,4% dos votos válidos — 1.294 votos contra 626 de Lula.
Quantos votos Lula e Flávio tiveram em Torre de Pedra?
Lula teve 626 votos (32,60%) e Flávio teve 1.294 (67,40%) no 2º turno de 2026.
Qual foi a abstenção em Torre de Pedra no 2º turno?
A abstenção foi de 21,4% (545 eleitores); no 1º turno tinha sido 21,9%.
Quem foi o candidato a governador mais votado em Torre de Pedra?
Tarcísio (REPUBLICANOS), com 1.349 votos no 1º turno.
Qual deputado federal teve mais votos em Torre de Pedra?
Coronel Telhada (PP), com 375 votos na cidade.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resultado oficial totalizado (votos válidos, sem brancos e nulos). “Só os dois” = fatia entre os dois finalistas. Dados de 2022 e por local de votação: TSE Dados Abertos. Código do município no TSE: 62049; IBGE: 3554656.



