Resultado da eleição 2026 em Passagem (RN)
No 2º turno da eleição presidencial de 25/10/2026, Lula venceu em Passagem com 63,5% dos votos válidos — 2.335 votos contra 1.344 de Flávio Bolsonaro.
% dos votos válidos. A linha preta marca 50%. Fonte: TSE.
Ver Passagem escola a escola →No 1º turno, entre os dois, Lula tinha liderado (60,3%) — e manteve a frente no 2º turno. Em 2022, Lula também venceu aqui: a cidade não mudou de lado. Em relação ao 2º turno de 2022, a cidade andou 3,0 pontos na direção de Flávio (Lula teve 66,4% em 2022). No estado do Rio Grande do Norte como um todo, Lula teve 65,7%; no Brasil, 51,8%. Passagem é o 150º município com maior votação de Lula entre os 167 do estado.
Votos em Passagem: 2026 e 2022
| Eleição | Lula | % | Flávio | % |
|---|---|---|---|---|
| 2º turno 2026 | 2.335 | 63,5% | 1.344 | 36,5% |
| 1º turno 2026 (só os dois) | 2.090 | 60,3% | 1.377 | 39,7% |
| 2º turno 2022 (Lula × Jair) | 1.910 | 66,4% | 965 | 33,6% |
1º turno: como Passagem votou em todos os candidatos
No 1º turno, Lula foi o mais votado em Passagem, com 57,4% dos votos válidos.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 2.090 | 57,4% |
| Flávio Bolsonaro | 1.377 | 37,8% |
| Escritor Augusto Cury | 112 | 3,1% |
| Ronaldo Caiado | 27 | 0,7% |
| Renan Santos | 27 | 0,7% |
| Samara | 5 | 0,1% |
| Clariana Barão | 2 | 0,1% |
| Brancos e nulos | 183 | — |
| Abstenção | 724 | — |
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
| 2º turno | 1º turno | |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 4.548 | 4.547 |
| Comparecimento | 83,9% | 84,1% |
| Abstenção | 16,1% | 15,9% |
| Brancos e nulos | 3,6% | 4,8% |
Governador, Senado e deputados em Passagem
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
| Allyson UNIÃO | 2.385 | 65,6% |
| Cadu de Lula PT · eleito | 1.253 | 34,4% |
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
| Allyson UNIÃO · foi ao 2º turno | 2.012 | 56,1% |
| Álvaro Dias PL | 894 | 24,9% |
| Cadu de Lula PT · foi ao 2º turno | 678 | 18,9% |
| Dário Barbosa PSTU | 2 | 0,1% |
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
| Styvenson Valentim PODE · eleito | 2.560 | 37,6% |
| Zenaide Maia PSD | 1.901 | 27,9% |
| Coronel Hélio PL | 778 | 11,4% |
| Rafael Motta PDT | 774 | 11,4% |
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
| João Maia PP · eleito | 1.606 | 43,9% |
| Nina PL · eleito | 605 | 16,5% |
| Benes Leocádio UNIÃO · eleito | 249 | 6,8% |
| Juninho Saia Rodada PL · suplente | 217 | 5,9% |
| General Girão PL · eleito | 199 | 5,4% |
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
| Kleber Rodrigues PP · eleito | 1.813 | 50,3% |
| Ivanilson Oliveira PV · eleito | 474 | 13,1% |
| Tomba Farias PL · eleito | 409 | 11,3% |
| Francisco do Pt PT · eleito | 114 | 3,2% |
| Bibiano MDB · eleito | 80 | 2,2% |
Fonte: TSE, resultado por município (2026). % dos votos válidos na cidade.
Por dentro da cidade
Passagem tem 2 locais de votação e 13 seções.
Divisão por território: 1% dos eleitores teriam de trocar de local de votação para que todos os locais tivessem a mesma mistura de Lula e Flávio (índice de dissimilaridade; o acaso sozinho produziria 1%).
Abrir o mapa escola a escola →Cidades próximas
Receba o resultado de Passagem nas eleições municipais de 2028
O Voto Aberto é independente e não aceita dinheiro de partido ou candidato.
Perguntas frequentes
Quem ganhou a eleição para presidente em Passagem?
No 2º turno da eleição presidencial de 25/10/2026, Lula venceu em Passagem com 63,5% dos votos válidos — 2.335 votos contra 1.344 de Flávio Bolsonaro.
Quantos votos Lula e Flávio tiveram em Passagem?
Lula teve 2.335 votos (63,47%) e Flávio teve 1.344 (36,53%) no 2º turno de 2026.
Qual foi a abstenção em Passagem no 2º turno?
A abstenção foi de 16,1% (733 eleitores); no 1º turno tinha sido 15,9%.
Quem foi o candidato a governador mais votado em Passagem?
Allyson (UNIÃO), com 2.012 votos no 1º turno.
Qual deputado federal teve mais votos em Passagem?
João Maia (PP), com 1.606 votos na cidade.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resultado oficial totalizado (votos válidos, sem brancos e nulos). “Só os dois” = fatia entre os dois finalistas. Dados de 2022 e por local de votação: TSE Dados Abertos. Código do município no TSE: 17833; IBGE: 2409209.



