Resultado da eleição 2026 em Quatro Pontes (PR)
No 2º turno da eleição presidencial de 25/10/2026, Flávio Bolsonaro venceu em Quatro Pontes com 86,0% dos votos válidos — 3.097 votos contra 504 de Lula.
% dos votos válidos. A linha preta marca 50%. Fonte: TSE.
Ver Quatro Pontes escola a escola →Foi uma vitória folgada. No 1º turno, entre os dois, Flávio tinha liderado (88,5%) — e manteve a frente no 2º turno. Em 2022, Jair Bolsonaro venceu aqui, e agora Flávio também: a cidade não mudou de lado. Em relação ao 2º turno de 2022, a cidade andou 0,8 pontos na direção de Flávio (Lula teve 14,8% em 2022). No estado do Paraná como um todo, Lula teve 37,4%; no Brasil, 51,8%. Quatro Pontes é o 399º município com maior votação de Lula entre os 399 do estado.
Votos em Quatro Pontes: 2026 e 2022
| Eleição | Lula | % | Flávio | % |
|---|---|---|---|---|
| 2º turno 2026 | 504 | 14,0% | 3.097 | 86,0% |
| 1º turno 2026 (só os dois) | 384 | 11,5% | 2.954 | 88,5% |
| 2º turno 2022 (Lula × Jair) | 484 | 14,8% | 2.790 | 85,2% |
1º turno: como Quatro Pontes votou em todos os candidatos
No 1º turno, Flávio Bolsonaro foi o mais votado em Quatro Pontes, com 83,4% dos votos válidos.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 2.954 | 83,4% |
| Lula | 384 | 10,8% |
| Escritor Augusto Cury | 73 | 2,1% |
| Renan Santos | 61 | 1,7% |
| Ronaldo Caiado | 59 | 1,7% |
| Zema | 7 | 0,2% |
| Hertz Dias | 2 | 0,1% |
| Clariana Barão | 1 | 0,0% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,0% |
| Samara | 1 | 0,0% |
| Rui Costa Pimenta | 1 | 0,0% |
| Brancos e nulos | 36 | — |
| Abstenção | 485 | — |
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
| 2º turno | 1º turno | |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 4.062 | 4.065 |
| Comparecimento | 89,8% | 88,1% |
| Abstenção | 10,2% | 11,9% |
| Brancos e nulos | 1,2% | 1,0% |
Governador, Senado e deputados em Quatro Pontes
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
| Sergio Moro PL · eleito | 2.291 | 66,0% |
| Sandro Alex PSD | 856 | 24,7% |
| Requião Filho PDT | 305 | 8,8% |
| Luiz França MISSÃO | 17 | 0,5% |
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
| Filipe Barros PL · eleito | 2.091 | 31,3% |
| Deltan Dallagnol NOVO · eleito | 1.955 | 29,3% |
| Alexandre Curi REPUBLICANOS | 1.396 | 20,9% |
| Cristina Graeml PSD | 674 | 10,1% |
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
| Dilceu Sperafico PP · suplente | 992 | 28,7% |
| Sergio Souza MDB · eleito | 472 | 13,7% |
| Ademar Dorfschmidt PL · suplente | 295 | 8,5% |
| Jeffrey Chiquini NOVO · eleito | 238 | 6,9% |
| Carlise Kwiatkowski PL · suplente | 162 | 4,7% |
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
| Hussein Bakri PSD · eleito | 1.011 | 29,3% |
| Zado PL · suplente | 382 | 11,1% |
| Moacyr Fadel PSD · eleito | 335 | 9,7% |
| Natan Sperafico PP · suplente | 243 | 7,0% |
| Juca PODE · suplente | 212 | 6,2% |
Fonte: TSE, resultado por município (2026). % dos votos válidos na cidade.
Por dentro da cidade
Quatro Pontes tem 1 local de votação e 14 seções.
Abrir o mapa escola a escola →Cidades próximas
Receba o resultado de Quatro Pontes nas eleições municipais de 2028
O Voto Aberto é independente e não aceita dinheiro de partido ou candidato.
Perguntas frequentes
Quem ganhou a eleição para presidente em Quatro Pontes?
No 2º turno da eleição presidencial de 25/10/2026, Flávio Bolsonaro venceu em Quatro Pontes com 86,0% dos votos válidos — 3.097 votos contra 504 de Lula.
Quantos votos Lula e Flávio tiveram em Quatro Pontes?
Lula teve 504 votos (14,00%) e Flávio teve 3.097 (86,00%) no 2º turno de 2026.
Qual foi a abstenção em Quatro Pontes no 2º turno?
A abstenção foi de 10,2% (416 eleitores); no 1º turno tinha sido 11,9%.
Quem foi o candidato a governador mais votado em Quatro Pontes?
Sergio Moro (PL), com 2.291 votos no 1º turno.
Qual deputado federal teve mais votos em Quatro Pontes?
Dilceu Sperafico (PP), com 992 votos na cidade.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resultado oficial totalizado (votos válidos, sem brancos e nulos). “Só os dois” = fatia entre os dois finalistas. Dados de 2022 e por local de votação: TSE Dados Abertos. Código do município no TSE: 74683; IBGE: 4120853.



