Local de votação · Belém (PA)
Como votou a Faculdade Cosmopolita, em Marambaia, Belém
No 2º turno de 2026, Lula teve 50,4% dos votos válidos e Flávio, 49,6% na Faculdade Cosmopolita, onde votam 10.361 eleitores em 31 seções. Em Belém como um todo, Lula teve 55,0%: o local deu 4,6 pontos a mais para Flávio do que a cidade.
| Turno | Lula | Flávio | Brancos e nulos | Comparecimento |
|---|---|---|---|---|
| 1º turno 4/10 | 43,8% 3.595 | 47,6% 3.912 | 373 | 82,9% |
| 2º turno 25/10 | 50,4% 4.245 | 49,6% 4.177 | 263 | 83,8% |
No 1º turno, Ronaldo Caiado teve 1,7%, Augusto Cury teve 3,2%, Renan Santos teve 3,0% dos votos válidos neste local.
Entre os dois turnos, a fatia de Lula na disputa direta com Flávio foi de 47,9% para 50,4% (+2,5 pontos). Na cidade, de 52,3% para 55,0% (+2,7).
Resultado de Belém →Todos os locais de Belém →As 31 seções da Faculdade Cosmopolita
| Seção | Eleitores | Votantes | Lula | Flávio |
|---|---|---|---|---|
| Zona 98, seção 273 | 342 | 283 | 48,9% | 51,1% |
| Zona 98, seção 274 | 342 | 285 | 51,3% | 48,7% |
| Zona 98, seção 275 | 339 | 281 | 50,5% | 49,5% |
| Zona 98, seção 276 | 343 | 283 | 52,7% | 47,3% |
| Zona 98, seção 277 | 343 | 270 | 52,1% | 47,9% |
| Zona 98, seção 278 | 341 | 283 | 49,8% | 50,2% |
| Zona 98, seção 279 | 336 | 274 | 47,4% | 52,6% |
| Zona 98, seção 280 | 343 | 285 | 47,3% | 52,7% |
| Zona 98, seção 281 | 342 | 293 | 49,6% | 50,4% |
| Zona 98, seção 282 | 340 | 275 | 51,1% | 48,9% |
| Zona 98, seção 283 | 339 | 274 | 56,2% | 43,8% |
| Zona 98, seção 284 | 344 | 277 | 52,8% | 47,2% |
| Zona 98, seção 285 | 344 | 288 | 47,0% | 53,0% |
| Zona 98, seção 286 | 339 | 281 | 48,6% | 51,4% |
| Zona 98, seção 287 | 388 | 294 | 44,5% | 55,5% |
| Zona 98, seção 288 | 341 | 269 | 49,6% | 50,4% |
| Zona 98, seção 289 | 342 | 283 | 48,9% | 51,1% |
| Zona 98, seção 290 | 347 | 293 | 46,3% | 53,7% |
| Zona 98, seção 291 | 341 | 301 | 44,3% | 55,7% |
| Zona 98, seção 292 | 347 | 294 | 46,3% | 53,7% |
| Zona 98, seção 293 | 342 | 275 | 46,5% | 53,5% |
| Zona 98, seção 294 | 341 | 291 | 39,9% | 60,1% |
| Zona 98, seção 380 | 336 | 274 | 58,7% | 41,3% |
| Zona 98, seção 381 | 211 | 185 | 58,5% | 41,5% |
| Zona 98, seção 383 | 330 | 265 | 46,7% | 53,3% |
| Zona 98, seção 394 | 342 | 305 | 55,0% | 45,0% |
| Zona 98, seção 395 | 340 | 274 | 58,0% | 42,0% |
| Zona 98, seção 402 | 338 | 305 | 57,3% | 42,7% |
| Zona 98, seção 404 | 345 | 323 | 52,9% | 47,1% |
| Zona 98, seção 409 | 345 | 327 | 57,1% | 42,9% |
| Zona 98, seção 411 | 209 | 195 | 48,7% | 51,3% |
A seção mais favorável a Lula foi a 380 da zona 98 (58,7%); a mais favorável a Flávio, a 294 da zona 98 (60,1%).
Locais de votação vizinhos
Dos 5 locais mais próximos, 3 votaram mais em Lula que este e 2 votaram mais em Flávio.
O entorno, pelo Censo 2022
O local fica no setor censitário 150140250000205 (área urbana), com 892 moradores e 381 domicílios, média de 2,9 moradores por domicílio, densidade de 6.607 habitantes por km². Distrito: Entroncamento.
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022, agregados por setor censitário.
Como chegar
Av. Tavares Bastos, 1313 — Marambaia, Belém (PA).
Como chegar (Google Maps)Ver no OpenStreetMapCoordenadas do TSE (cadastro de locais de votação).
Perguntas frequentes
Quem ganhou na Faculdade Cosmopolita no 2º turno?
Lula: Lula 50,4% e Flávio 49,6% dos votos válidos (4.245 × 4.177). Fonte: TSE.
Quantos eleitores votam na Faculdade Cosmopolita?
10.361 eleitores aptos em 31 seções eleitorais (1º turno de 2026, TSE).
Onde fica a Faculdade Cosmopolita?
Av. Tavares Bastos, 1313, Marambaia, Belém (PA).
A Faculdade Cosmopolita votou diferente de Belém?
Sim, 4,6 pontos a mais para Flávio que a cidade (55,0% para Lula em Belém).
Fontes: TSE (resultados por seção, boletins de urna e cadastro de locais de votação); INEP; IBGE. Comparações com a cidade usam os votos válidos de Lula e Flávio. Método e correções.



