Resultado da eleição 2026 em Vieiras (MG)
No 2º turno da eleição presidencial de 25/10/2026, Lula venceu em Vieiras com 56,2% dos votos válidos — 1.852 votos contra 1.446 de Flávio Bolsonaro.
% dos votos válidos. A linha preta marca 50%. Fonte: TSE.
Ver Vieiras escola a escola →No 1º turno, entre os dois, Lula tinha liderado (53,9%) — e manteve a frente no 2º turno. Em 2022, Lula também venceu aqui: a cidade não mudou de lado. Em relação ao 2º turno de 2022, a cidade andou 0,9 pontos na direção de Flávio (Lula teve 57,1% em 2022). No estado de Minas Gerais como um todo, Lula teve 50,4%; no Brasil, 51,8%. Vieiras é o 360º município com maior votação de Lula entre os 853 do estado.
Votos em Vieiras: 2026 e 2022
| Eleição | Lula | % | Flávio | % |
|---|---|---|---|---|
| 2º turno 2026 | 1.852 | 56,2% | 1.446 | 43,8% |
| 1º turno 2026 (só os dois) | 1.602 | 53,9% | 1.371 | 46,1% |
| 2º turno 2022 (Lula × Jair) | 1.722 | 57,1% | 1.294 | 42,9% |
1º turno: como Vieiras votou em todos os candidatos
No 1º turno, Lula foi o mais votado em Vieiras, com 51,3% dos votos válidos.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula | 1.602 | 51,3% |
| Flávio Bolsonaro | 1.371 | 43,9% |
| Escritor Augusto Cury | 63 | 2,0% |
| Ronaldo Caiado | 45 | 1,4% |
| Renan Santos | 31 | 1,0% |
| Zema | 8 | 0,3% |
| Edmilson Costa | 2 | 0,1% |
| Rui Costa Pimenta | 2 | 0,1% |
| Clariana Barão | 1 | 0,0% |
| Brancos e nulos | 129 | — |
| Abstenção | 753 | — |
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
| 2º turno | 1º turno | |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 4.005 | 4.007 |
| Comparecimento | 84,3% | 81,2% |
| Abstenção | 15,7% | 18,8% |
| Brancos e nulos | 2,3% | 4,0% |
Governador, Senado e deputados em Vieiras
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo REPUBLICANOS · eleito | 1.805 | 59,1% |
| Patrus Ananias PT | 884 | 28,9% |
| Flávio Roscoe PL | 123 | 4,0% |
| Mateus Simões PSD | 99 | 3,2% |
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
| Domingos Sávio PL · eleito | 1.421 | 25,6% |
| Marcelo Aro PP | 1.113 | 20,1% |
| Marília Campos PT · eleito | 1.060 | 19,1% |
| Carlos Viana PSD | 646 | 11,7% |
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
| Nei Chicareli PDT | 849 | 27,2% |
| Euclydes Pettersen REPUBLICANOS · suplente | 779 | 25,0% |
| Nikolas Ferreira PL · eleito | 489 | 15,7% |
| Paulo Filho da Fundação PSD · suplente | 282 | 9,0% |
| Reginaldo Lopes PT · eleito | 124 | 4,0% |
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
| Tito Torres PSD · eleito | 850 | 27,4% |
| Rafael Martins PSD · suplente | 615 | 19,8% |
| Doutor Wilson Batista PSD · suplente | 338 | 10,9% |
| Cristiano Silveira PT · eleito | 205 | 6,6% |
| Grego da Fundação UNIÃO · eleito | 204 | 6,6% |
Fonte: TSE, resultado por município (2026). % dos votos válidos na cidade.
Por dentro da cidade
Vieiras tem 2 locais de votação e 12 seções.
Divisão por território: 2% dos eleitores teriam de trocar de local de votação para que todos os locais tivessem a mesma mistura de Lula e Flávio (índice de dissimilaridade; o acaso sozinho produziria 1%).
Abrir o mapa escola a escola →Cidades próximas
Receba o resultado de Vieiras nas eleições municipais de 2028
O Voto Aberto é independente e não aceita dinheiro de partido ou candidato.
Perguntas frequentes
Quem ganhou a eleição para presidente em Vieiras?
No 2º turno da eleição presidencial de 25/10/2026, Lula venceu em Vieiras com 56,2% dos votos válidos — 1.852 votos contra 1.446 de Flávio Bolsonaro.
Quantos votos Lula e Flávio tiveram em Vieiras?
Lula teve 1.852 votos (56,16%) e Flávio teve 1.446 (43,84%) no 2º turno de 2026.
Qual foi a abstenção em Vieiras no 2º turno?
A abstenção foi de 15,7% (630 eleitores); no 1º turno tinha sido 18,8%.
Quem foi o candidato a governador mais votado em Vieiras?
Cleitinho Azevedo (REPUBLICANOS), com 1.805 votos no 1º turno.
Qual deputado federal teve mais votos em Vieiras?
Nei Chicareli (PDT), com 849 votos na cidade.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resultado oficial totalizado (votos válidos, sem brancos e nulos). “Só os dois” = fatia entre os dois finalistas. Dados de 2022 e por local de votação: TSE Dados Abertos. Código do município no TSE: 54291; IBGE: 3171402.



