Resultado da eleição 2026 em Inconfidentes (MG)
No 2º turno da eleição presidencial de 25/10/2026, Flávio Bolsonaro venceu em Inconfidentes com 58,2% dos votos válidos — 2.996 votos contra 2.150 de Lula.
% dos votos válidos. A linha preta marca 50%. Fonte: TSE.
Ver Inconfidentes escola a escola →No 1º turno, entre os dois, Flávio tinha liderado (60,1%) — e manteve a frente no 2º turno. Em 2022, Jair Bolsonaro venceu aqui, e agora Flávio também: a cidade não mudou de lado. Em relação ao 2º turno de 2022, a cidade andou 1,3 pontos na direção de Flávio (Lula teve 43,0% em 2022). No estado de Minas Gerais como um todo, Lula teve 50,4%; no Brasil, 51,8%. Inconfidentes é o 729º município com maior votação de Lula entre os 853 do estado.
Votos em Inconfidentes: 2026 e 2022
| Eleição | Lula | % | Flávio | % |
|---|---|---|---|---|
| 2º turno 2026 | 2.150 | 41,8% | 2.996 | 58,2% |
| 1º turno 2026 (só os dois) | 1.802 | 39,9% | 2.711 | 60,1% |
| 2º turno 2022 (Lula × Jair) | 2.182 | 43,0% | 2.888 | 57,0% |
1º turno: como Inconfidentes votou em todos os candidatos
No 1º turno, Flávio Bolsonaro foi o mais votado em Inconfidentes, com 55,9% dos votos válidos.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 2.711 | 55,9% |
| Lula | 1.802 | 37,1% |
| Escritor Augusto Cury | 145 | 3,0% |
| Renan Santos | 84 | 1,7% |
| Ronaldo Caiado | 78 | 1,6% |
| Zema | 28 | 0,6% |
| Samara | 2 | 0,0% |
| Edmilson Costa | 1 | 0,0% |
| Hertz Dias | 1 | 0,0% |
| Veterinário Wilson Grassi | 1 | 0,0% |
| Brancos e nulos | 226 | — |
| Abstenção | 1.480 | — |
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
| 2º turno | 1º turno | |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 6.561 | 6.559 |
| Comparecimento | 80,8% | 77,4% |
| Abstenção | 19,2% | 22,6% |
| Brancos e nulos | 3,0% | 4,4% |
Governador, Senado e deputados em Inconfidentes
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo REPUBLICANOS · eleito | 3.000 | 65,3% |
| Patrus Ananias PT | 969 | 21,1% |
| Flávio Roscoe PL | 271 | 5,9% |
| Mateus Simões PSD | 191 | 4,2% |
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
| Carlos Viana PSD | 2.068 | 24,9% |
| Domingos Sávio PL · eleito | 1.683 | 20,3% |
| Marcelo Aro PP | 1.482 | 17,9% |
| Marília Campos PT · eleito | 1.091 | 13,2% |
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
| Nikolas Ferreira PL · eleito | 1.107 | 23,7% |
| Gilberto Abramo REPUBLICANOS · eleito | 844 | 18,0% |
| Rafael Simões UNIÃO · eleito | 635 | 13,6% |
| Felipe Ribeiro PODE · suplente | 304 | 6,5% |
| Gleide Andrade PT · eleito | 230 | 4,9% |
| Candidato | Votos | % |
|---|---|---|
| Dr. Maurício NOVO · eleito | 1.899 | 40,9% |
| Charles Santos REPUBLICANOS · suplente | 322 | 6,9% |
| Duarte PSD · eleito | 277 | 6,0% |
| Luizinho PT · eleito | 274 | 5,9% |
| Professor Cleiton PV · suplente | 176 | 3,8% |
Fonte: TSE, resultado por município (2026). % dos votos válidos na cidade.
Por dentro da cidade
Inconfidentes tem 1 local de votação e 17 seções.
Abrir o mapa escola a escola →Cidades próximas
Receba o resultado de Inconfidentes nas eleições municipais de 2028
O Voto Aberto é independente e não aceita dinheiro de partido ou candidato.
Perguntas frequentes
Quem ganhou a eleição para presidente em Inconfidentes?
No 2º turno da eleição presidencial de 25/10/2026, Flávio Bolsonaro venceu em Inconfidentes com 58,2% dos votos válidos — 2.996 votos contra 2.150 de Lula.
Quantos votos Lula e Flávio tiveram em Inconfidentes?
Lula teve 2.150 votos (41,78%) e Flávio teve 2.996 (58,22%) no 2º turno de 2026.
Qual foi a abstenção em Inconfidentes no 2º turno?
A abstenção foi de 19,2% (1.257 eleitores); no 1º turno tinha sido 22,6%.
Quem foi o candidato a governador mais votado em Inconfidentes?
Cleitinho Azevedo (REPUBLICANOS), com 3.000 votos no 1º turno.
Qual deputado federal teve mais votos em Inconfidentes?
Nikolas Ferreira (PL), com 1.107 votos na cidade.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resultado oficial totalizado (votos válidos, sem brancos e nulos). “Só os dois” = fatia entre os dois finalistas. Dados de 2022 e por local de votação: TSE Dados Abertos. Código do município no TSE: 46116; IBGE: 3130606.



