Local de votação · Fortaleza (CE)
Como votou a Universidade de Fortaleza - Unifor, em Edson Queiroz, Fortaleza
No 2º turno de 2026, Lula teve 57,2% dos votos válidos e Flávio, 42,8% na Universidade de Fortaleza - Unifor, onde votam 9.209 eleitores em 30 seções. Em Fortaleza como um todo, Lula teve 60,1%: o local deu 2,9 pontos a mais para Flávio do que a cidade.
| Turno | Lula | Flávio | Brancos e nulos | Comparecimento |
|---|---|---|---|---|
| 1º turno 4/10 | 50,4% 3.802 | 41,3% 3.113 | 351 | 85,7% |
| 2º turno 25/10 | 57,2% 4.443 | 42,8% 3.328 | 214 | 86,6% |
No 1º turno, Ronaldo Caiado teve 1,7%, Augusto Cury teve 3,3%, Renan Santos teve 2,8% dos votos válidos neste local.
Entre os dois turnos, a fatia de Lula na disputa direta com Flávio foi de 55,0% para 57,2% (+2,2 pontos). Na cidade, de 57,6% para 60,1% (+2,5).
Resultado de Fortaleza →Todos os locais de Fortaleza →As 30 seções da Universidade de Fortaleza - Unifor
| Seção | Eleitores | Votantes | Lula | Flávio |
|---|---|---|---|---|
| Zona 112, seção 442 | 309 | 265 | 54,8% | 45,2% |
| Zona 112, seção 443 | 303 | 264 | 60,0% | 40,0% |
| Zona 112, seção 444 | 308 | 254 | 59,1% | 40,9% |
| Zona 112, seção 445 | 307 | 268 | 59,5% | 40,5% |
| Zona 112, seção 446 | 302 | 258 | 56,1% | 43,9% |
| Zona 112, seção 447 | 312 | 276 | 58,2% | 41,8% |
| Zona 112, seção 448 | 303 | 269 | 59,3% | 40,7% |
| Zona 112, seção 449 | 304 | 259 | 65,2% | 34,8% |
| Zona 112, seção 450 | 302 | 279 | 56,9% | 43,1% |
| Zona 112, seção 451 | 303 | 269 | 62,4% | 37,6% |
| Zona 112, seção 452 | 302 | 270 | 56,9% | 43,1% |
| Zona 112, seção 453 | 305 | 280 | 56,5% | 43,5% |
| Zona 112, seção 454 | 297 | 265 | 58,2% | 41,8% |
| Zona 112, seção 455 | 308 | 279 | 62,9% | 37,1% |
| Zona 112, seção 456 | 308 | 271 | 56,8% | 43,2% |
| Zona 112, seção 457 | 301 | 263 | 55,8% | 44,2% |
| Zona 112, seção 458 | 305 | 278 | 61,3% | 38,7% |
| Zona 112, seção 459 | 303 | 259 | 58,2% | 41,8% |
| Zona 112, seção 460 | 300 | 258 | 55,6% | 44,4% |
| Zona 112, seção 461 | 305 | 256 | 54,0% | 46,0% |
| Zona 112, seção 462 | 299 | 256 | 57,4% | 42,6% |
| Zona 112, seção 463 | 300 | 249 | 56,1% | 43,9% |
| Zona 112, seção 464 | 306 | 267 | 53,5% | 46,5% |
| Zona 112, seção 465 | 359 | 309 | 59,0% | 41,0% |
| Zona 112, seção 466 | 356 | 306 | 54,4% | 45,6% |
| Zona 112, seção 467 | 299 | 247 | 53,4% | 46,6% |
| Zona 112, seção 468 | 298 | 252 | 53,0% | 47,0% |
| Zona 112, seção 469 | 294 | 252 | 54,7% | 45,3% |
| Zona 112, seção 470 | 311 | 252 | 51,4% | 48,6% |
| Zona 112, seção 512 | 311 | 255 | 53,1% | 46,9% |
A seção mais favorável a Lula foi a 449 da zona 112 (65,2%); a mais favorável a Flávio, a 470 da zona 112 (48,6%).
Locais de votação vizinhos
Dos 5 locais mais próximos, 3 votaram mais em Lula que este e 2 votaram mais em Flávio.
O entorno, pelo Censo 2022
O local fica no setor censitário 230440005190177 (área urbana), com 310 moradores e 135 domicílios, média de 3,0 moradores por domicílio, densidade de 422 habitantes por km². Distrito: Região administrativa VII.
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022, agregados por setor censitário.
Como chegar
Avenida Washington Soares, 1321 — Edson Queiroz, Fortaleza (CE).
Como chegar (Google Maps)Ver no OpenStreetMapCoordenadas do TSE (cadastro de locais de votação).
Perguntas frequentes
Quem ganhou na Universidade de Fortaleza - Unifor no 2º turno?
Lula: Lula 57,2% e Flávio 42,8% dos votos válidos (4.443 × 3.328). Fonte: TSE.
Quantos eleitores votam na Universidade de Fortaleza - Unifor?
9.209 eleitores aptos em 30 seções eleitorais (1º turno de 2026, TSE).
Onde fica a Universidade de Fortaleza - Unifor?
Avenida Washington Soares, 1321, Edson Queiroz, Fortaleza (CE).
A Universidade de Fortaleza - Unifor votou diferente de Fortaleza?
Sim, 2,9 pontos a mais para Flávio que a cidade (60,1% para Lula em Fortaleza).
Fontes: TSE (resultados por seção, boletins de urna e cadastro de locais de votação); INEP; IBGE. Comparações com a cidade usam os votos válidos de Lula e Flávio. Método e correções.



