Local de votação · Fortaleza (CE)
Como votou o Colegio Ari de Sa Cavalcante WS, em Edson Queiroz, Fortaleza
No 2º turno de 2026, Lula teve 51,1% dos votos válidos e Flávio, 48,9% no Colegio Ari de Sa Cavalcante WS, onde votam 12.421 eleitores em 38 seções. Em Fortaleza como um todo, Lula teve 60,1%: o local deu 9,0 pontos a mais para Flávio do que a cidade.
| Turno | Lula | Flávio | Brancos e nulos | Comparecimento |
|---|---|---|---|---|
| 1º turno 4/10 | 43,9% 4.522 | 46,7% 4.803 | 389 | 86,0% |
| 2º turno 25/10 | 51,1% 5.364 | 48,9% 5.134 | 297 | 87,1% |
No 1º turno, Ronaldo Caiado teve 1,9%, Augusto Cury teve 3,3%, Renan Santos teve 3,5% dos votos válidos neste local.
Entre os dois turnos, a fatia de Lula na disputa direta com Flávio foi de 48,5% para 51,1% (+2,6 pontos). Na cidade, de 57,6% para 60,1% (+2,5).
Resultado de Fortaleza →Todos os locais de Fortaleza →As 38 seções do Colegio Ari de Sa Cavalcante WS
| Seção | Eleitores | Votantes | Lula | Flávio |
|---|---|---|---|---|
| Zona 112, seção 404 | 331 | 286 | 51,8% | 48,2% |
| Zona 112, seção 405 | 321 | 275 | 53,8% | 46,2% |
| Zona 112, seção 406 | 326 | 296 | 51,5% | 48,5% |
| Zona 112, seção 407 | 318 | 281 | 51,1% | 48,9% |
| Zona 112, seção 408 | 321 | 284 | 50,5% | 49,5% |
| Zona 112, seção 409 | 324 | 276 | 54,6% | 45,4% |
| Zona 112, seção 410 | 367 | 330 | 52,6% | 47,4% |
| Zona 112, seção 411 | 323 | 291 | 55,0% | 45,0% |
| Zona 112, seção 412 | 327 | 288 | 56,6% | 43,4% |
| Zona 112, seção 413 | 328 | 287 | 52,1% | 47,9% |
| Zona 112, seção 414 | 325 | 296 | 49,6% | 50,4% |
| Zona 112, seção 415 | 326 | 283 | 54,2% | 45,8% |
| Zona 112, seção 416 | 323 | 271 | 48,1% | 51,9% |
| Zona 112, seção 417 | 324 | 290 | 48,2% | 51,8% |
| Zona 112, seção 418 | 323 | 282 | 50,9% | 49,1% |
| Zona 112, seção 419 | 322 | 283 | 54,7% | 45,3% |
| Zona 112, seção 420 | 323 | 277 | 47,4% | 52,6% |
| Zona 112, seção 421 | 327 | 282 | 49,3% | 50,7% |
| Zona 112, seção 422 | 368 | 329 | 47,3% | 52,7% |
| Zona 112, seção 423 | 320 | 276 | 52,4% | 47,6% |
| Zona 112, seção 424 | 319 | 270 | 52,0% | 48,0% |
| Zona 112, seção 425 | 316 | 280 | 47,4% | 52,6% |
| Zona 112, seção 426 | 323 | 283 | 50,7% | 49,3% |
| Zona 112, seção 427 | 326 | 268 | 53,6% | 46,4% |
| Zona 112, seção 428 | 321 | 273 | 51,7% | 48,3% |
| Zona 112, seção 429 | 323 | 290 | 57,8% | 42,2% |
| Zona 112, seção 430 | 320 | 271 | 54,0% | 46,0% |
| Zona 112, seção 431 | 325 | 291 | 47,0% | 53,0% |
| Zona 112, seção 432 | 326 | 293 | 49,3% | 50,7% |
| Zona 112, seção 433 | 316 | 272 | 49,4% | 50,6% |
| Zona 112, seção 434 | 322 | 284 | 52,3% | 47,7% |
| Zona 112, seção 435 | 317 | 264 | 43,2% | 56,8% |
| Zona 112, seção 436 | 329 | 275 | 51,1% | 48,9% |
| Zona 112, seção 437 | 326 | 279 | 50,7% | 49,3% |
| Zona 112, seção 438 | 318 | 270 | 46,8% | 53,2% |
| Zona 112, seção 439 | 363 | 316 | 51,4% | 48,6% |
| Zona 112, seção 440 | 320 | 276 | 53,4% | 46,6% |
| Zona 112, seção 441 | 320 | 277 | 47,4% | 52,6% |
A seção mais favorável a Lula foi a 429 da zona 112 (57,8%); a mais favorável a Flávio, a 435 da zona 112 (56,8%).
Locais de votação vizinhos
Dos 5 locais mais próximos, 2 votaram mais em Lula que este e 3 votaram mais em Flávio.
A escola
Segundo o Censo Escolar 2024 do INEP, a escola (cadastrada como “Colegio Ari de Sa Cavalcante Washington Soares”) é privada, com 1.451 matrículas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e 99 docentes. Tem biblioteca, quadra de esportes, laboratório de informática e internet.
Cadastro do INEP (código 23071036) casado com o local do TSE por nome e endereço, confiança média — confira o código no Catálogo de Escolas do INEP. Fontes: INEP, Censo Escolar 2024 e IDEB 2023.
O entorno, pelo Censo 2022
O local fica no setor censitário 230440005190248 (área urbana), com 666 moradores e 265 domicílios, média de 3,0 moradores por domicílio, densidade de 2.592 habitantes por km². Distrito: Região administrativa VII.
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022, agregados por setor censitário.
Como chegar
Av Washington Soares, 3737 — Edson Queiroz, Fortaleza (CE).
Como chegar (Google Maps)Ver no OpenStreetMapCoordenadas do TSE (cadastro de locais de votação).
Perguntas frequentes
Quem ganhou no Colegio Ari de Sa Cavalcante WS no 2º turno?
Lula: Lula 51,1% e Flávio 48,9% dos votos válidos (5.364 × 5.134). Fonte: TSE.
Quantos eleitores votam no Colegio Ari de Sa Cavalcante WS?
12.421 eleitores aptos em 38 seções eleitorais (1º turno de 2026, TSE).
Onde fica o Colegio Ari de Sa Cavalcante WS?
Av Washington Soares, 3737, Edson Queiroz, Fortaleza (CE).
O Colegio Ari de Sa Cavalcante WS votou diferente de Fortaleza?
Sim, 9,0 pontos a mais para Flávio que a cidade (60,1% para Lula em Fortaleza).
Fontes: TSE (resultados por seção, boletins de urna e cadastro de locais de votação); INEP; IBGE. Comparações com a cidade usam os votos válidos de Lula e Flávio. Método e correções.



